JAKARTA,SUDUTPANDANG.ID – PDIP meraih suara terbanyak hasil rekapitulasi suara perolehan Partai Politik pada Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dibandingkan partai politik lainnya.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wapres. DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2024 yang dibacakan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam Rapat Pleno Perolehan Suara Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu lalu.
Berikut hasil lengkap perolehan suara para partai politik di Pemilu 2024:
1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
24. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
(06)